落地镗铣床滑枕 |
|
仓库编号 | 7-30360 |
制造厂 | SCHARMANN |
模型 | HEAVYCUT 1.1 |
Controls | CNC 轨迹控制 HEIDENHAIN TNC 426 |
制造年代 | 1984 |
最新版本 | 2000 |
状态 | 9 (on a scale of 1 to 10) |
结构 |
|
结构 | 移动立柱 |
加工范围-铣削- |
|
X轴行程 | 5000 mm |
Y轴行程 | 2500 mm |
Z轴行程 | 800 mm |
W 轴行程 | 700 mm |
加工主轴/头 |
|
转速范围 最小 | 2.5 /min |
转速范围 最大 | 1250 /min |
主轴直径 | 160 mm |
刀柄 | 刀柄标准 ISO SK 50 |
滑枕 |
|
宽 | 325 mm |
高度 | 325 mm |
轴驱动 |
|
进给速度从 | 1 mm/min |
进给速度至 | 6000 mm/min |
快进 | 8000 mm/min |
w轴快进速度 | 6000 mm/min |
电气接线参数 |
|
总功率 | 65 kW |
接线功率 | 202 kVA |
接线电压 | 380 V |
电源频率 | 50 Hz |
尺寸/重量 |
|
空间需求长 | 9780 mm |
空间需求宽 | 3730 mm |
总高度 | 6350 mm |
总重量约 | 46500 kg |
镗铣辅助装置 |
|
角铣头 | 是的 |
导轨盖板 | 是的 |
冷却液装置 | 是的 |
铁屑传输器 | 是的 |